Шейкеры-качалки и волновые шейкеры OHAUS разработаны для широкого диапазона применения в разных атмосферных условиях. Шейкеры-качалки создают колебательное движение, а волновые шейкеры — плавное волнообразное движение, не способствующее образованию пены. Регулирование скорости в шейкерах обоих типов отличается высокой точностью. В серию входят цифровые модели с микропроцессорным управлением и более экономичные аналоговые модели. Все модели комплектуются нескользящими ковриками. Лотки многих моделей можно складывать в стопку. Применяются для перемешивания жидкостей в различных емкостях.
Возвратно-поступательные шейкеры OHAUS разработаны для широкого диапазона применения, включая культивацию клеток и процессы экстракции, где важна точность и повторяемость результатов. Шейкеры OHAUS оснащены микропроцессорным управлением, гарантирующим стабильность режима обработки. Амплитуда возвратно-поступательного движения составляет 19 мм. Шариковые подшипники, не требующие регулярной смазки, и бесщеточный двигатель постоянного тока без необходимости технического обслуживания обеспечивают надежную, бесперебойную работу.
Модель | SHRK04DG | SHRK07AL1 | SHRK07AL2 | SHWV02DG | SHWV02AL | SHRC0719DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Назначение(тип) | Качательный шейкер | Волновой шейкер | Возвратно- поступательный шейкер | |||
Номер по каталогу | 30391993 | 30391958 | 30391965 | 30391953 | 30391972 | 30391834 |
Диапазон скорости | от 1 до 50 об/мин* | от 1 до 75 об/мин* | от 1 до 30 об/мин* | от 1 до 75 об/мин* | от 20 до 300 об/мин | |
Угол наклона, ° | от 0 до 15°* | от 0 до 20°* | от 0 до 16°* | нет | ||
Амплитуда | нет | 19 мм | ||||
Тип движения | качательное | волновое | возвратно- поступательное | |||
Таймер | от 1 сек. до 160 часов | от 1 до 120 минут | от 1 секунды до 160 часов | от 1 до 120 минут | от 1 сек. до 160 часов | |
Макс.нагрузка | 4,5 кг** | 7,3 кг** | 2,3 кг** | 6,8 кг | ||
Звуковая сигнализация | да | нет | да | нет | да | |
Датчик веса | нет | да | ||||
Тип двигателя | шаговый двигатель | бесщеточный пост. тока | ||||
Сохранение настроек | да, отображение последнего значения | нет | да, отображение последнего значения | нет | да, отображение последнего значения | |
Возобновление работы после сбоя эл.питания | нет | да | ||||
Плавный набор скорости | да | |||||
Работа в среде CO2 | да | нет | да | нет | да | |
Защита от перегрузки | да | нет | да | нет | да | |
Пользовательская калибровка (скорость) | нет | да | ||||
Интерфейс | нет | RS232 | ||||
Лоток в комплекте | 32,4 × 25,4 см | 35,6 × 27,9 см | 29,9 × 22,2 см | 35,6 × 27,9 см | 27,9 × 33,0 см | |
Возможности лотка/платформы | Лотки складываются в стопку | нет | 27,9 × 33 cм, 33 × 33 см, 45,7 × 45,7 см, 45,7 × 61 см, Платформа под разделительные воронки |
* Предельные величины скорости и угла наклона могут измениться при большой или несбалансированной нагрузке
** При условии центровки на лотке