MC3065 — модуль измерения для M300

MC3065 — модуль измерения для M300
Артикул: 483047
Бренд: Rigol Technologies

MC3065 - измерительный модуль для системы сбора и хранения данных M300.

Диапазон Погрешность (1 год)
(%Uизм+% от диапазона)
Измерение напряжения постоянного тока
200.000 мВ 0.0040 + 0.0025
2.00000 В 0.0035 + 0.0006
20.0000 В 0.0040 + 0.0005
200.000 В 0.0050 + 0.0006
300.000 В 0.0055 + 0.0010
Диапазон Испытательное напряжение
на нагрузке
Погрешность (1 год)
(%Iизм+% от диапазона)
Измерение силы постоянного тока
200.000 мкА <0,03 В 0.050 + 0.015
2.00000 мА <0,25 В 0.050 + 0.003
20.0000 мА <0,07 В 0.050 + 0.015
200.000 мА <0,7 В 0.050 + 0.003
1.00000 А <0,12 В 0.100 + 0.020
Диапазон Частота измерения Погрешность (1 год)
(%Uизм+% от диапазона)
Измерение напряжения переменного тока (среднеквадратическое значение)
200.000 мВ 3 Гц -5 Гц 1.00 + 0.04
5 Гц -10 Гц 0.35 + 0.04
10 Гц -20 кГц 0.06 + 0.04
20 кГц -50 кГц 0.12 + 0.05
50 кГц -100 кГц 0.60 + 0.08
100 кГц -300 кГц 4.00 + 0.50
2.00000 В 3 Гц -5 Гц 1.00 + 0.03
5 Гц -10 Гц 0.35 + 0.03
10 Гц -20 кГц 0.06 + 0.03
20 кГц -50 кГц 0.12 + 0.05
50 кГц -100 кГц 0.60 + 0.08
100 кГц -300 кГц 4.00 + 0.50
20.0000 В 3 Гц -5 Гц 1.00 + 0.04
5 Гц -10 Гц 0.35 + 0.04
10 Гц -20 кГц 0.08 + 0.04
20 кГц -50 кГц 0.15 + 0.05
50 кГц -100 кГц 0.60 + 0.08
100 кГц -300 кГц 4.00 + 0.50
200.000 В 3 Гц -5 Гц 1.00 + 0.03
5 Гц -10 Гц 0.35 + 0.03
10 Гц -20 кГц 0.08 + 0.03
20 кГц -50 кГц 0.12 + 0.05
50 кГц -100 кГц 0.60 + 0.08
100 кГц -300 кГц 4.00 + 0.50
300.000 В 3 Гц -5 Гц 1.00 + 0.03
5 Гц -10 Гц 0.35 + 0.03
10 Гц -20 кГц 0.08 + 0.03
20 кГц -50 кГц 0.15 + 0.05
50 кГц -100 кГц 0.60 + 0.08
100 кГц -300 кГц 4.00 + 0.50
Диапазон Частота измерения Погрешность (1 год)
(%Iизм+% от диапазона)
Измерение силы переменного тока (среднеквадратическое значение)
200.0000 мкА 3 Гц-5 Гц 1.10 + 0.06
5 Гц-10 Гц 0.35 + 0.06
10 Гц-5 кГц 0.15 + 0.06
5 кГц-10 кГц 0.35 + 0.70
2.000000 мА 3 Гц-5 Гц 1.00 + 0.04
5 Гц-10 Гц 0.30 + 0.04
10 Гц-5 кГц 0.12 + 0.04
5 кГц-10 кГц 0.20 + 0.25
20.00000 мА 3 Гц-5 Гц 1.10 + 0.06
5 Гц-10 Гц 0.35 + 0.06
10 Гц-5 кГц 0.15 + 0.06
5 кГц-10 кГц 0.35 + 0.70
200.0000 мА 3 Гц-5 Гц 1.00 + 0.04
5 Гц-10 Гц 0.30 + 0.04
10 Гц-5 кГц 0.10 + 0.04
5 кГц-10 кГц 0.20 + 0.25
1.000000 А 3 Гц-5 Гц 1.10 + 0.06
5 Гц-10 Гц 0.35 + 0.06
10 Гц-5 кГц 0.15 + 0.06
5 кГц-10 кГц 0.35 + 0.70
Диапазон Тестовый ток Погрешность (1 год)
(%Rизм+% от диапазона)
Измерение сопротивления (2-х и 4-х проводная схема)
200.0000 Ом 1 мА 0.010+ 0.004
2.000000 кОм 1 мА 0.010 + 0.001
20.00000 кОм 100 мкА 0.010 + 0.001
200.0000 кОм 10 мкА 0.010 + 0.001
1.000000 МОм 2 мкА 0.012 + 0.001
10.00000 МОм 200 нА 0.040 + 0.001
100.0000 МОм 200 нА || 10 МОм 0.800 + 0.010
Диапазон Частотный диапазон Погрешность (1 год)
(%Uизм+% от диапазона)
Измерение частоты и периода
200 мВ - 300 В 3 Гц -5 Гц 0.07
5 Гц -10 Гц 0.04
10 Гц -40 Гц 0.02
40 Гц -300 кГц 0.007
200 кГц -1 МГц 0.007
Тип пробника Диапазон Погрешность (1 год)
Измерение температуры
Платиновое сопротивление RTD α = 0.00385 -200 °С ~ 600 °С 0.16 °С
α = 0.00389 -200 °С ~ 600 °С 0.17 °С
α = 0.00391 -200 °С ~ 600 °С 0.14 °С
α = 0.00392 -200 °С ~ 600 °С 0.15 °С
Термосопротивление 2,2 кОм -40 °С ~ 150 °С 0.08 °С
3 кОм -40 °С ~ 150 °С 0.08 °С
5 кОм -40 °С ~ 150 °С 0.08 °С
10 кОм -40 °С ~ 150 °С 0.08 °С
30 кОм -40 °С ~ 150 °С 0.08 °С
Термопара B -0 °С ~ 1820 °С 0.76 °С
Термопара E -270 °С ~ 1000 °С 0.5 °С
Термопара J -210 °С ~ 1200 °С 0.5 °С
Термопара K -270 °С ~ 1372 °С 0.5 °С
Термопара N -270 °С ~ 1300 °С 0.5 °С
Термопара R -50 °С ~ 1768.1 °С 0.5 °С
Термопара S -50 °С ~ 1768.1 °С 0.6 °С
Термопара T -270 °С ~ 400 °С 0.5 °С
Другие модели Rigol Technologies
RP1004CRP1003CRP1000PRP1002CRP1001CRP1100DRP1050DRP1025DUSB-GPIBRF Adaptor KitRP1300HPVP2350PVP2150АСА-5031PTL922PTL923 AT-DS1000ZSA-DS1000ZRT50JMEM-DS1000ZRM-DS1000ZRP2200RP1005CREC-DS1000ZBAG-DS1000
Все товары в категории Дополнительная комплектация RIGOL