ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОАНЕМОМЕТРА UNIONTEST AN110
Скорость воздушного потока | |||||||
Единица измерения | Диапазон | Разрешение | Порог измерения | Погрешность* | |||
м/с | 0~45 | 0.1 | 0.3 | ±(3%±0.1) | |||
фут/мин | 0~8800 | 19 | 60 | ±(3%±10) | |||
узлы | 0~88 | 0.2 | 0.6 | ±(3%±0.1 | |||
км/ч | 0~140 | 0.3 | 1 | ±(3%±0.1) | |||
мили в час | 0~100 | 0.2 | 0.7 | ±(3%±0.1) | |||
Температура | |||||||
Единица измерения | Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||||
Шкала Цельсия (°C) | 0°C~+45°C | 0.2 | ±2°C | ||||
Шкала Фаренгейта (°F) | 32°F~113°F | 0.36 | ±3.6°F | ||||
Питание | батарея 9 В | ||||||
Температура эксплуатации | -10 ~ +50°C (14~122°F) | ||||||
Отн. влажность при эксплуатации | 40 ~ 85% | ||||||
Температура хранения | -20 ~ +60°C (-4~140°F) | ||||||
Отн. влажность при хранении | 10 ~ 90% | ||||||
Общая информация | |||||||
Размеры | основной блок: 152x78x38 мм (с защитным кожухом) | ||||||
блок с крыльчаткой: 177x66x30 мм (без кабеля) | |||||||
Масса | 276 г (включая батарею) | ||||||
Принадлежности | прорезиненный чехол |
* пкз – показание прибора, емр – значение единицы младшего разряда.