+7(499) 648-87-27 info@electroprogress.ru |
![]() | Артикул: 326032 Госреестр РФ: 27264-11 Межповерочный интервал: 12 месяцев Бренд: АКТАКОМ |
Тахометр/стробоскоп АТТ-6002 совмещает в одном корпусе два прибора: цифровой фототахометр и цифровой стробоскоп. Идеален для определения скоростей вращения недоступных валов и деталей механизмов.
Характеристики | Значение | |
В режимие фототахометра | В режиме стробоскопа | |
Диапазон измерений | 10...99999 об/мин | 100...1000, 1000...10000, 10000...100000 циклов/мин |
Разрешение | 0,1 об/мин (при скорости0,1 цикла/мин (при скорости | |
1 об/мин (при скорости N≥1000 об/мин) | 1 цикл/мин (при скорости ≥1000 циклов/мин) | |
Погрешность измерений* | ±(0,1% + 2 е.м.р.) | ±(0,1% + 2 е.м.р.) |
Расстояние до объекта | 50...150 мм | - |
Частота стробоскопирования | - | 100...100000 циклов/мин |
Настройка частоты | - | плавная, грубая |
Источник стробовспышки | - | оранжевый светодиод |
Длительность стробовспышки | - | 60...1000 мкс (16 % времени цикла) |
Общие характеристики | ||
Дисплей | высококонтрастный ЖК-дисплей, 5 цифр высотой 10 мм | |
Память | минимальное, максимальное и последнее значения | |
Питание | 4 батареи по 1,5 В типа АА | |
Потребляемый ток | 10 мА | |
Габаритные размеры | 215x65x38 мм | |
Масса | 300 г (включая батареи) |
№ | Наименование | Количество |
1 | Фототахометр-стробоскоп АТТ-6002 | 1 |
2 | Кейс | 1 |
3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
Доставка в Ереван, Ереванская область Тел.: +7(499) 648-87-27 E-mail.: info@electroprogress.ru |
|